Cloudways vs Vultr
Ambas escaleras de abajo se leyeron en las páginas de precios de los propios proveedores, en este mercado, en las fechas indicadas. Nada está convertido: ve lo que cada página mostró a un lector de aquí.
Qué es cada uno
Cloudwayssitio ↗precios ↗
Alojamiento cloud gestionado que ejecuta su sitio sobre infraestructura de proveedores como DigitalOcean o AWS sin que usted administre el servidor. Los planes de pago empiezan en $11/mes (Micro (Standard)); no se publica ningún plan gratis. Nuestro registro recoge 8 niveles de pago, hasta $99/mes (Large (Premium)).
Vultrsitio ↗precios ↗
Cómputo y almacenamiento cloud en muchas regiones, para desarrolladores que quieren facturación por horas. Los planes de pago empiezan en $2.5/mes (Cloud Compute, Regular Performance — 1 vCPU / 0.5 GB (IPv6 only)); existe un plan gratis. Nuestro registro recoge 7 niveles de pago, hasta $160/mes (Managed Databases — Memory Optimized, 16 GB / 2 vCPUs).
Las dos escaleras
Cloudwayssite ↗pricing ↗
leído el 2026-08-27 · USD
| Plan | Precio | Lo que dice la página |
|---|---|---|
| Micro (Standard) | $11/mes | Unlimited websites. Suitable for personal websites and simple blogs. |
| Small (Standard) | $24/mes | Unlimited websites. Growing businesses and moderate traffic. |
| Medium (Standard) | $46/mes | Unlimited websites. Marked 'Most Popular' on the page. More demanding sites with higher traffic. |
| Large (Standard) | $88/mes | Unlimited websites. E-commerce and resource-intensive applications. |
| Micro (Premium) | $14/mes | Unlimited websites |
| Small (Premium) | $28/mes | Unlimited websites |
| Medium (Premium) | $54/mes | Unlimited websites |
| Large (Premium) | $99/mes | Unlimited websites |
Vultrsite ↗pricing ↗
leído el 2026-09-06 · USD
| Plan | Precio | Lo que dice la página |
|---|---|---|
| Cloud Compute, Regular Performance — 1 vCPU / 0.5 GB (IPv6 only) | $2.5/mes | '$2.50 /mo $0.004 /hr'. 0.50 TB bandwidth, 10 GB storage, IPv6 only. |
| Cloud Compute, Regular Performance — 1 vCPU / 0.5 GB | $3.5/mes | '$3.50 /mo $0.005 /hr'. 0.50 TB bandwidth, 10 GB storage. |
| Cloud Compute, Regular Performance — 1 vCPU / 1 GB | $5/mes | '$5.00 /mo $0.007 /hr'. 1.00 TB bandwidth, 25 GB storage. |
| Cloud Compute, Regular Performance — 2 vCPUs / 4 GB | $20/mes | '$20.00 /mo $0.03 /hr'. 3.00 TB bandwidth, 80 GB storage. |
| Cloud Compute, Regular Performance — 4 vCPUs / 8 GB | $40/mes | '$40.00 /mo $0.06 /hr'. 4.00 TB bandwidth, 160 GB storage. |
| Object Storage — Standard, 1 TB | $18/mes | '$18.00 /mo' for 1 TB storage and 1 TB bandwidth on the Standard performance tier. |
| Vultr Storage Gateway — Standalone | Gratis | 'Free'. The highly available gateway is '$20.00 /mo'. |
| Managed Databases — Memory Optimized, 16 GB / 2 vCPUs | $160/mes | '$160 /mo' with 0 replica nodes. |
| Kubernetes Engine control plane | Gratis | The page states the control plane is provided free of charge. |
En qué se diferencian
- La entrada más barata: Vultr a $2.5/mes, frente a Cloudways a $11/mes. Es el precio de entrada en este mercado en las fechas indicadas, no un juicio sobre qué le conviene.
- Planes gratis: solo Vultr publica uno — un plan a cero, no una prueba.
- Hasta dónde llega cada escalera: Cloudways termina en $99/mes, Vultr en $160/mes. Una escalera más larga no es peor trato — es una factura que sigue subiendo si usted sigue creciendo.
Cómo elegir en esta categoría
- Elija el nivel según los sitios y el almacenamiento que realmente usa — aquí los niveles se distinguen por recursos, no por funciones.
- Los plazos de lanzamiento van de uno a cuatro años en esta selección; una cuota mensual más baja suele comprar un compromiso más largo.
- Cada fila enlaza la propia página de precios del proveedor. Ábrala y lea la línea de renovación antes de comprometerse con un plazo.