Vergleich — aus dem Protokoll, gelesen am 2026-09-07
AdCreative vs Recraft
Beide Preisleitern unten wurden auf den Preisseiten der Anbieter selbst gelesen, in diesem Markt, an den angegebenen Daten. Nichts ist umgerechnet: Sie sehen, was jede Seite einem Leser hier zeigte.
Was die beiden sind
AdCreativeWebsite ↗Preise ↗
Ein KI-Tool, das Werbemittel erzeugt und vorhersagt, welche Varianten funktionieren. Bezahlte Tarife beginnen bei $39/Monat (Starter); ein Gratis-Tarif ist nicht veröffentlicht. Unsere erfasste Preisleiter umfasst 3 bezahlte Stufen, bis $999/Monat (Ultimate (Pro)).
RecraftWebsite ↗Preise ↗
Bezahlte Tarife beginnen bei $12/Monat (Basic); ein Gratis-Tarif existiert. Unsere erfasste Preisleiter umfasst 3 bezahlte Stufen, bis $22/Monat (Teams).
Die beiden Preisleitern
AdCreativesite ↗pricing ↗
gelesen am 2026-09-07 · USD
| Tarif | Preis | Was die Seite sagt |
|---|---|---|
| Starter | $39/Monat | Monthly '$39/month' at 10 Credits / Month, 1 brand, 1 user. Credit ladder, monthly: 10 cr/1 brand $39 · 15 cr/2 brands $89 · 30 cr $139 · 50 cr $189. QUARTERLY (25% Off): '$39 $29/month*', '*Billed quarterly', badge 'Save $28 | 6 months free'; ladder 10 cr $29 · 15 cr $65 · 30 cr $105 · 50 cr $145. YEARLY (50% Off): '$39 $20/month*', '*Billed yearly', badge 'Save $220 | 6 months free'; ladder 10 cr $20 · 15 cr $45 · 30 cr $70 · 50 cr $95. |
| Professional (Pro) | $249/Monat | Monthly '$249/month' at 50 Credits / Month, 10 users. Ladder, monthly: 50 cr/10 brands $249 · 75 cr $339 · 100 cr $400. QUARTERLY: '$249 $185/month*', 'Save $192 | 6 months free'; ladder $185 · $255 · $299. YEARLY: '$249 $125/month*', 'Save $1488 | 6 months free'; ladder $125 · $170 · $200. ⚠️ The brand limit disagrees between the three panes of the same table: 'Brand Limit: 3' on monthly and yearly, 'Brand Limit: 10' on quarterly, while every ladder row in all three says '10 Brands'. |
| Ultimate (Pro) | $999/Monat | Monthly '$999/month' at 100 Credits / Month, 20 users. Ladder, monthly: 100 cr/25 brands $999 · 150 cr $1,099 · 200 cr $1,399. QUARTERLY: '$999 $749/month*', 'Save $748 | 6 months free'; ladder $749 · $825 · $1049. YEARLY: '$999 $500/month*', 'Save $5988 | 6 months free'; ladder $500 · $550 · $700. ⚠️ 'Brand Limit: 25' on monthly and quarterly, 'Brand Limit: 5' on yearly, against '25 Brands' in every ladder row. |
| Enterprise | auf Anfrage | 'Get all the powerful AdCreative.ai features, tailored AI models, and dedicated account management.' No figure is published on any of the three billing terms. |
Recraftsite ↗pricing ↗
gelesen am 2026-09-07 · USD
| Tarif | Preis | Was die Seite sagt |
|---|---|---|
| Free | Gratis | for exploring AI features at a basic level, personal use only; limited free credits |
| Basic | $12/Monat ($10 ↓) | for individual creators with core image generation needs; 1,000 credits per month |
| Pro | $20/Monat ($16 ↓) | for professional creators who need scale and video generation; 2,000 credits per month; 2k/4k/8k/16k |
| Teams | $22/Monat ($18 ↓) | per seat; for teams collaborating on shared creative workflows; 2,000 credits per month per seat; 2k/4k/8k/16k |
Wo sie sich unterscheiden
- Günstigster Einstieg: Recraft mit $12/Monat, gegenüber AdCreative mit $39/Monat. Das ist der Einstiegspreis in diesem Markt an den genannten Daten — kein Urteil darüber, was zu Ihnen passt.
- Gratis-Tarife: nur Recraft veröffentlicht einen — einen Tarif zum Preis null, keine Testphase.
- Wie weit die Leitern reichen: AdCreative endet bei $999/Monat, Recraft bei $22/Monat. Eine tiefere Leiter ist kein schlechteres Angebot — es ist eine Rechnung, die weiter steigt, wenn Sie weiter wachsen.
Beide Preisleitern wurden auf den eigenen Preisseiten der Anbieter gelesen, so wie sie Leser in Deutschland gezeigt wurden, an den Daten neben jeder Tabelle. Nichts hier ist aus einem anderen Markt umgerechnet, und nichts ist nach Provision geordnet. Einige Links sind Affiliate-Links; sie bringen uns eine Provision und ändern keine Zahl.
Die Methode →