Cloudways vs Hetzner
Beide Preisleitern unten wurden auf den Preisseiten der Anbieter selbst gelesen, in diesem Markt, an den angegebenen Daten. Nichts ist umgerechnet: Sie sehen, was jede Seite einem Leser hier zeigte.
Was die beiden sind
CloudwaysWebsite ↗Preise ↗
Managed Cloud Hosting, das Ihre Seite auf Infrastruktur von Anbietern wie DigitalOcean oder AWS betreibt, ohne dass Sie den Server administrieren. Bezahlte Tarife beginnen bei $11/Monat (Micro (Standard)); ein Gratis-Tarif ist nicht veröffentlicht. Unsere erfasste Preisleiter umfasst 8 bezahlte Stufen, bis $99/Monat (Large (Premium)).
HetznerWebsite ↗Preise ↗
Ein deutsches Hosting-Unternehmen, das dedizierte und Cloud-Server verkauft, bekannt für die Menge an Hardware pro Euro. Bezahlte Tarife beginnen bei €5.99/Monat (Cost-Optimized); ein Gratis-Tarif ist nicht veröffentlicht. Unsere erfasste Preisleiter umfasst 3 bezahlte Stufen, bis €43.49/Monat (General Purpose).
Die beiden Preisleitern
Cloudwayssite ↗pricing ↗
gelesen am 2026-08-27 · USD
| Tarif | Preis | Was die Seite sagt |
|---|---|---|
| Micro (Standard) | $11/Monat | Unlimited websites. Suitable for personal websites and simple blogs. |
| Small (Standard) | $24/Monat | Unlimited websites. Growing businesses and moderate traffic. |
| Medium (Standard) | $46/Monat | Unlimited websites. Marked 'Most Popular' on the page. More demanding sites with higher traffic. |
| Large (Standard) | $88/Monat | Unlimited websites. E-commerce and resource-intensive applications. |
| Micro (Premium) | $14/Monat | Unlimited websites |
| Small (Premium) | $28/Monat | Unlimited websites |
| Medium (Premium) | $54/Monat | Unlimited websites |
| Large (Premium) | $99/Monat | Unlimited websites |
Hetznersite ↗pricing ↗
gelesen am 2026-09-07 · EUR
| Tarif | Preis | Was die Seite sagt |
|---|---|---|
| Cost-Optimized | €5.99/Monat | 'starting from € 5.99 max/mo.' Shared Arm64 entry tier — 'Extremely cost-effective, low CPU usage, medium traffic applications'. ⚠️ The card carries a 'Currently not available' badge (read 2026-09-07). The headline is server + primary IPv4: Hetzner prices this slot as product key CLOUD_132+CLOUD_21, and the site's own IP price is € 0.50/mo. |
| Regular Performance | €11.99/Monat | 'starting from € 11.99 max/mo.' Shared x86 (CPX family) — 'inexpensive due to shared resources, low to medium CPU usage'. Product key CLOUD_122+CLOUD_21 = the CPX12 server (€ 11.49 at NBG1/FSN1 in Hetzner's own cloud_data.json) plus the € 0.50 IPv4. |
| General Purpose | €43.49/Monat | 'starting from € 43.49 max/mo.' Dedicated vCPUs (CCX family) — 'constantly high CPU usage, high-traffic applications'. Product key CLOUD_115+CLOUD_21 = the CCX13 server (€ 42.99 at NBG1/HEL1) plus the € 0.50 IPv4. Ladder at NBG1, EUR/mo. net: CCX13 42.99 · CCX23 85.99 · CCX33 138.49 · CCX43 275.99 · CCX53 533.49 · CCX63 853.49. |
Wo sie sich unterscheiden
- Günstigster Einstieg: Hetzner mit €5.99/Monat, gegenüber Cloudways mit $11/Monat. Das ist der Einstiegspreis in diesem Markt an den genannten Daten — kein Urteil darüber, was zu Ihnen passt.
- Gratis-Tarife: keiner veröffentlicht einen. Kostenloser Zugang ist hier eine Testphase — also eine Frist.
- Wie weit die Leitern reichen: Cloudways endet bei $99/Monat, Hetzner bei €43.49/Monat. Eine tiefere Leiter ist kein schlechteres Angebot — es ist eine Rechnung, die weiter steigt, wenn Sie weiter wachsen.
Worauf es in dieser Kategorie ankommt
- Wählen Sie die Stufe nach den Seiten und dem Speicher, die Sie wirklich nutzen — die Stufen unterscheiden sich hier nach Ressourcen, nicht nach Funktionen.
- Die Einführungslaufzeiten reichen in dieser Auswahl von einem bis vier Jahren; ein niedrigerer Monatsbetrag erkauft oft eine längere Bindung.
- Jede Zeile verlinkt die Preisseite des Anbieters selbst. Öffnen Sie sie und lesen Sie die Verlängerungszeile, bevor Sie sich auf eine Laufzeit festlegen.