Cloudways vs Hetzner
Les deux grilles ci-dessous ont été relevées sur les pages de tarifs des éditeurs eux-mêmes, sur ce marché, aux dates indiquées. Rien n’est converti : vous voyez ce que chaque page montrait à un lecteur d’ici.
Ce qu’ils sont
Cloudwayssite ↗tarifs ↗
De l’hébergement cloud infogéré qui fait tourner votre site sur l’infrastructure de fournisseurs comme DigitalOcean ou AWS sans que vous administriez le serveur. Les offres payantes démarrent à $11/mois (Micro (Standard)) ; aucune offre gratuite n’est publiée. Notre relevé compte 8 paliers payants, jusqu’à $99/mois (Large (Premium)).
Hetznersite ↗tarifs ↗
Un hébergeur allemand vendant serveurs dédiés et cloud, connu pour la quantité de matériel par euro. Les offres payantes démarrent à €5.99/mois (Cost-Optimized) ; aucune offre gratuite n’est publiée. Notre relevé compte 3 paliers payants, jusqu’à €43.49/mois (General Purpose).
Les deux grilles
Cloudwayssite ↗pricing ↗
relevé le 2026-08-27 · USD
| Offre | Prix | Ce que dit la page |
|---|---|---|
| Micro (Standard) | $11/mois | Unlimited websites. Suitable for personal websites and simple blogs. |
| Small (Standard) | $24/mois | Unlimited websites. Growing businesses and moderate traffic. |
| Medium (Standard) | $46/mois | Unlimited websites. Marked 'Most Popular' on the page. More demanding sites with higher traffic. |
| Large (Standard) | $88/mois | Unlimited websites. E-commerce and resource-intensive applications. |
| Micro (Premium) | $14/mois | Unlimited websites |
| Small (Premium) | $28/mois | Unlimited websites |
| Medium (Premium) | $54/mois | Unlimited websites |
| Large (Premium) | $99/mois | Unlimited websites |
Hetznersite ↗pricing ↗
relevé le 2026-09-07 · EUR
| Offre | Prix | Ce que dit la page |
|---|---|---|
| Cost-Optimized | €5.99/mois | 'starting from € 5.99 max/mo.' Shared Arm64 entry tier — 'Extremely cost-effective, low CPU usage, medium traffic applications'. ⚠️ The card carries a 'Currently not available' badge (read 2026-09-07). The headline is server + primary IPv4: Hetzner prices this slot as product key CLOUD_132+CLOUD_21, and the site's own IP price is € 0.50/mo. |
| Regular Performance | €11.99/mois | 'starting from € 11.99 max/mo.' Shared x86 (CPX family) — 'inexpensive due to shared resources, low to medium CPU usage'. Product key CLOUD_122+CLOUD_21 = the CPX12 server (€ 11.49 at NBG1/FSN1 in Hetzner's own cloud_data.json) plus the € 0.50 IPv4. |
| General Purpose | €43.49/mois | 'starting from € 43.49 max/mo.' Dedicated vCPUs (CCX family) — 'constantly high CPU usage, high-traffic applications'. Product key CLOUD_115+CLOUD_21 = the CCX13 server (€ 42.99 at NBG1/HEL1) plus the € 0.50 IPv4. Ladder at NBG1, EUR/mo. net: CCX13 42.99 · CCX23 85.99 · CCX33 138.49 · CCX43 275.99 · CCX53 533.49 · CCX63 853.49. |
Où ils diffèrent
- L’entrée la moins chère : Hetzner à €5.99/mois, contre Cloudways à $11/mois. C’est le prix d’entrée sur ce marché aux dates indiquées, pas un jugement sur ce qui vous convient.
- Offres gratuites : aucun n’en publie. Tout accès gratuit ici est un essai, c’est-à-dire une échéance.
- Jusqu’où va chaque grille : Cloudways plafonne à $99/mois, Hetzner à €43.49/mois. Une grille plus profonde n’est pas une moins bonne affaire — c’est une facture qui continue de monter si vous continuez de grandir.
Comment choisir dans cette catégorie
- Prenez le palier qui correspond aux sites et au stockage que vous utilisez vraiment — ici les niveaux se distinguent par les ressources, pas par les fonctions.
- Les durées de lancement vont d’un à quatre ans dans cette sélection ; un montant mensuel plus bas achète souvent un engagement plus long.
- Chaque ligne renvoie à la page de tarifs de l’hébergeur. Ouvrez-la et lisez la ligne de renouvellement avant de vous engager sur une durée.