Campaign Monitor vs Moosend
Ambas escaleras de abajo se leyeron en las páginas de precios de los propios proveedores, en este mercado, en las fechas indicadas. Nada está convertido: ve lo que cada página mostró a un lector de aquí.
Qué es cada uno
Campaign Monitorsitio ↗precios ↗
Una plataforma de email marketing con un buen editor de plantillas, usada durante años por agencias que envían en nombre de clientes. Los planes de pago empiezan en €9/mes (Website Builder); no se publica ningún plan gratis. Nuestro registro recoge 4 niveles de pago, hasta €158.2/mes (Premier). Sus precios publicados cambiaron el 2026-08-28 — el registro de cambios (en inglés) guarda las filas.
Moosendsitio ↗precios ↗
Una herramienta de email marketing y automatización en la franja económica de la categoría, con editor de campañas de arrastrar y soltar. Los planes de pago empiezan en $9/mes (Pro); no se publica ningún plan gratis.
Las dos escaleras
Campaign Monitorsite ↗pricing ↗
leído el 2026-09-07 · EUR
| Plan | Precio | Lo que dice la página |
|---|---|---|
| Lite | €12.8/mes (€10.8 ↓) | 0–500 contacts: '€12.80 /month' billed monthly (read 2026-09-07), '€10.80 /month with 10% annual discount' on annual billing. 5x subscriber emails/month, custom coded templates, drip campaigns. |
| Essentials | €29.1/mes (€26.1 ↓) | 0–500 contacts: '€29.10 /month' monthly, '€26.10 /month with 10% annual discount' annual. The page marks it 'Our very best value'. |
| Premier | €158.2/mes (€142.2 ↓) | 0–500 contacts: '€158.20 /month' monthly, '€142.20 /month with 10% annual discount' annual. |
| Website Builder | €9/mes | '€9 / month' add-on — a website 'managed directly through your Campaign Monitor account'. Not an email plan. |
Moosendsite ↗pricing ↗
leído el 2026-09-07 · USD
| Plan | Precio | Lo que dice la página |
|---|---|---|
| Pro | $9/mes ($7 ↓) | At 500 contacts: '$9 Per month' monthly, '$8 Per month' on the biannual term (read 2026-09-07), '$7 Per month' on annual billing. Unlimited campaigns, automation, landing pages, SMTP server. |
| Moosend+ | a medida | 'Build a plan based on your needs' — Pro plus chosen add-ons (dedicated IPs, transactional emails, audience discovery, custom dashboards). No figure is published. |
| Enterprise | a medida | 'Get all advanced features in one plan', including SSO & SAML and an account manager. No figure is published. |
| Credits — 350,000 emails | a medida | '350,000 Email credits $350'. Unlimited subscribers, SMTP server, reporting — the pay-as-you-go alternative to a contact-count plan. |
| Credits — 500,000 emails | a medida | '500,000 Email credits $500'. |
| Credits — 750,000 emails | a medida | '750,000 Email credits $750'. |
| Credits — 1,000,000 emails | a medida | '1,000,000 Email credits $1000'. |
En qué se diferencian
- La entrada más barata: ambos empiezan en €9/mes en este mercado.
- Planes gratis: ninguno publica uno. Cualquier acceso gratuito aquí es una prueba, es decir, un plazo.
- Hasta dónde llega cada escalera: Campaign Monitor termina en €158.2/mes, Moosend en $9/mes. Una escalera más larga no es peor trato — es una factura que sigue subiendo si usted sigue creciendo.
- Cambió hace poco: Campaign Monitor (2026-08-28). Un cambio solo cuenta cuando una segunda lectura limpia lo confirma.
Cómo elegir en esta categoría
- La mayoría cobra por tamaño de lista — un precio citado solo es cierto a un número de suscriptores dado; recompruebe la escalera con el suyo.
- Los planes gratis limitan cosas distintas: suscriptores, envíos o funciones. Dos «planes gratis» rara vez son lo mismo.
- El precio del titular suele ser la tarifa anual; la mensual es más alta.