Campaign Monitor vs Moosend
Les deux grilles ci-dessous ont été relevées sur les pages de tarifs des éditeurs eux-mêmes, sur ce marché, aux dates indiquées. Rien n’est converti : vous voyez ce que chaque page montrait à un lecteur d’ici.
Ce qu’ils sont
Campaign Monitorsite ↗tarifs ↗
Une plateforme d’email marketing à l’éditeur de modèles solide, longtemps utilisée par les agences envoyant pour leurs clients. Les offres payantes démarrent à €9/mois (Website Builder) ; aucune offre gratuite n’est publiée. Notre relevé compte 4 paliers payants, jusqu’à €158.2/mois (Premier). Ses prix publiés ont bougé le 2026-08-28 — le journal des changements (en anglais) en garde les lignes.
Moosendsite ↗tarifs ↗
Un outil d’email marketing et d’automatisation positionné dans le bas de gamme tarifaire, avec un éditeur de campagne par glisser-déposer. Les offres payantes démarrent à $9/mois (Pro) ; aucune offre gratuite n’est publiée.
Les deux grilles
Campaign Monitorsite ↗pricing ↗
relevé le 2026-09-07 · EUR
| Offre | Prix | Ce que dit la page |
|---|---|---|
| Lite | €12.8/mois (€10.8 ↓) | 0–500 contacts: '€12.80 /month' billed monthly (read 2026-09-07), '€10.80 /month with 10% annual discount' on annual billing. 5x subscriber emails/month, custom coded templates, drip campaigns. |
| Essentials | €29.1/mois (€26.1 ↓) | 0–500 contacts: '€29.10 /month' monthly, '€26.10 /month with 10% annual discount' annual. The page marks it 'Our very best value'. |
| Premier | €158.2/mois (€142.2 ↓) | 0–500 contacts: '€158.20 /month' monthly, '€142.20 /month with 10% annual discount' annual. |
| Website Builder | €9/mois | '€9 / month' add-on — a website 'managed directly through your Campaign Monitor account'. Not an email plan. |
Moosendsite ↗pricing ↗
relevé le 2026-09-07 · USD
| Offre | Prix | Ce que dit la page |
|---|---|---|
| Pro | $9/mois ($7 ↓) | At 500 contacts: '$9 Per month' monthly, '$8 Per month' on the biannual term (read 2026-09-07), '$7 Per month' on annual billing. Unlimited campaigns, automation, landing pages, SMTP server. |
| Moosend+ | sur devis | 'Build a plan based on your needs' — Pro plus chosen add-ons (dedicated IPs, transactional emails, audience discovery, custom dashboards). No figure is published. |
| Enterprise | sur devis | 'Get all advanced features in one plan', including SSO & SAML and an account manager. No figure is published. |
| Credits — 350,000 emails | sur devis | '350,000 Email credits $350'. Unlimited subscribers, SMTP server, reporting — the pay-as-you-go alternative to a contact-count plan. |
| Credits — 500,000 emails | sur devis | '500,000 Email credits $500'. |
| Credits — 750,000 emails | sur devis | '750,000 Email credits $750'. |
| Credits — 1,000,000 emails | sur devis | '1,000,000 Email credits $1000'. |
Où ils diffèrent
- L’entrée la moins chère : les deux démarrent à €9/mois sur ce marché.
- Offres gratuites : aucun n’en publie. Tout accès gratuit ici est un essai, c’est-à-dire une échéance.
- Jusqu’où va chaque grille : Campaign Monitor plafonne à €158.2/mois, Moosend à $9/mois. Une grille plus profonde n’est pas une moins bonne affaire — c’est une facture qui continue de monter si vous continuez de grandir.
- Récemment modifié : Campaign Monitor (2026-08-28). Un changement ne compte qu’une fois confirmé par une seconde lecture propre.
Comment choisir dans cette catégorie
- La plupart des outils tarifient à la taille de liste — un prix cité n’est vrai qu’à un nombre d’abonnés donné ; revérifiez l’échelle au vôtre.
- Les offres gratuites ne plafonnent pas la même chose : abonnés, envois ou fonctions. Deux « offres gratuites » sont rarement équivalentes.
- Le prix en vitrine est souvent le tarif annuel ; le tarif au mois est plus haut.