Mailchimp vs Moosend
Les deux grilles ci-dessous ont été relevées sur les pages de tarifs des éditeurs eux-mêmes, sur ce marché, aux dates indiquées. Rien n’est converti : vous voyez ce que chaque page montrait à un lecteur d’ici.
Ce qu’ils sont
Mailchimpsite ↗tarifs ↗
Une plateforme d’email marketing devenue une suite marketing généraliste pour petites entreprises — campagnes, landing pages, automatisations et gestion d’audience dans un seul compte. Les offres payantes démarrent à €11.22/mois (Essentials) ; une offre gratuite existe. Notre relevé compte 3 paliers payants, jusqu’à €302.17/mois (Premium). Mailchimp est l’endroit où la plupart commencent — et beaucoup cessent de l’apprécier, en général quand le nombre de contacts franchit un seuil et que la facture bouge sans que l’offre change.
Moosendsite ↗tarifs ↗
Un outil d’email marketing et d’automatisation positionné dans le bas de gamme tarifaire, avec un éditeur de campagne par glisser-déposer. Les offres payantes démarrent à $9/mois (Pro) ; aucune offre gratuite n’est publiée.
Les deux grilles
Mailchimpsite ↗pricing ↗
relevé le 2026-08-27 · EUR
| Offre | Prix | Ce que dit la page |
|---|---|---|
| Free | Gratuit | Core features; sending pauses if the contact or send limit is exceeded. |
| Essentials | €11.22/mois | Page reads 'Free for 14 days / Then, starts at EUR11.22/month'. No 12-month promotional rate was shown on this plan on 2026-08-27, where our 26 August record had one. Sends capped at 10x contacts, 3 seats, automation flows limited to 4 steps. |
| Standard | €17.27/mois | Page reads 'Free for 14 days / Then, starts at EUR17.27/month'. No 12-month promotional rate shown on 2026-08-27. Sends capped at 12x contacts, 5 seats, up to 200 automation flows, generative AI features. |
| Premium | €302.17/mois | The only plan still carrying an introductory rate: EUR256.84 per month for 12 months, then EUR302.17. That is about 15% off rather than the 50% our 26 August record noted across the ladder. Sends capped at 15x contacts, unlimited seats, priority support. |
Moosendsite ↗pricing ↗
relevé le 2026-09-07 · USD
| Offre | Prix | Ce que dit la page |
|---|---|---|
| Pro | $9/mois ($7 ↓) | At 500 contacts: '$9 Per month' monthly, '$8 Per month' on the biannual term (read 2026-09-07), '$7 Per month' on annual billing. Unlimited campaigns, automation, landing pages, SMTP server. |
| Moosend+ | sur devis | 'Build a plan based on your needs' — Pro plus chosen add-ons (dedicated IPs, transactional emails, audience discovery, custom dashboards). No figure is published. |
| Enterprise | sur devis | 'Get all advanced features in one plan', including SSO & SAML and an account manager. No figure is published. |
| Credits — 350,000 emails | sur devis | '350,000 Email credits $350'. Unlimited subscribers, SMTP server, reporting — the pay-as-you-go alternative to a contact-count plan. |
| Credits — 500,000 emails | sur devis | '500,000 Email credits $500'. |
| Credits — 750,000 emails | sur devis | '750,000 Email credits $750'. |
| Credits — 1,000,000 emails | sur devis | '1,000,000 Email credits $1000'. |
Où ils diffèrent
- L’entrée la moins chère : Moosend à $9/mois, contre Mailchimp à €11.22/mois. C’est le prix d’entrée sur ce marché aux dates indiquées, pas un jugement sur ce qui vous convient.
- Offres gratuites : seul Mailchimp en publie une — une offre à zéro, pas un essai.
- Jusqu’où va chaque grille : Mailchimp plafonne à €302.17/mois, Moosend à $9/mois. Une grille plus profonde n’est pas une moins bonne affaire — c’est une facture qui continue de monter si vous continuez de grandir.
Comment choisir dans cette catégorie
- La plupart des outils tarifient à la taille de liste — un prix cité n’est vrai qu’à un nombre d’abonnés donné ; revérifiez l’échelle au vôtre.
- Les offres gratuites ne plafonnent pas la même chose : abonnés, envois ou fonctions. Deux « offres gratuites » sont rarement équivalentes.
- Le prix en vitrine est souvent le tarif annuel ; le tarif au mois est plus haut.