Cloudways vs Kinsta
Beide Preisleitern unten wurden auf den Preisseiten der Anbieter selbst gelesen, in diesem Markt, an den angegebenen Daten. Nichts ist umgerechnet: Sie sehen, was jede Seite einem Leser hier zeigte.
Was die beiden sind
CloudwaysWebsite ↗Preise ↗
Managed Cloud Hosting, das Ihre Seite auf Infrastruktur von Anbietern wie DigitalOcean oder AWS betreibt, ohne dass Sie den Server administrieren. Bezahlte Tarife beginnen bei $11/Monat (Micro (Standard)); ein Gratis-Tarif ist nicht veröffentlicht. Unsere erfasste Preisleiter umfasst 8 bezahlte Stufen, bis $99/Monat (Large (Premium)).
KinstaWebsite ↗Preise ↗
Managed WordPress Hosting auf Google Cloud, gedacht für Unternehmen, die Leistung und Support wollen statt des günstigsten Tarifs. Bezahlte Tarife beginnen bei $35/Monat (Single 20GB); ein Gratis-Tarif ist nicht veröffentlicht. Unsere erfasste Preisleiter umfasst 10 bezahlte Stufen, bis $450/Monat (WP 40).
Die beiden Preisleitern
Cloudwayssite ↗pricing ↗
gelesen am 2026-08-27 · USD
| Tarif | Preis | Was die Seite sagt |
|---|---|---|
| Micro (Standard) | $11/Monat | Unlimited websites. Suitable for personal websites and simple blogs. |
| Small (Standard) | $24/Monat | Unlimited websites. Growing businesses and moderate traffic. |
| Medium (Standard) | $46/Monat | Unlimited websites. Marked 'Most Popular' on the page. More demanding sites with higher traffic. |
| Large (Standard) | $88/Monat | Unlimited websites. E-commerce and resource-intensive applications. |
| Micro (Premium) | $14/Monat | Unlimited websites |
| Small (Premium) | $28/Monat | Unlimited websites |
| Medium (Premium) | $54/Monat | Unlimited websites |
| Large (Premium) | $99/Monat | Unlimited websites |
Kinstasite ↗pricing ↗
gelesen am 2026-08-27 · USD
| Tarif | Preis | Was die Seite sagt |
|---|---|---|
| Single 20GB | $35/Monat ($30 ↓) | Managed WordPress on Google Cloud C2, Cloudflare enterprise integration, free migrations, staging |
| Single 40GB | $50/Monat ($42 ↓) | As Single 20GB, with more bandwidth |
| Single 65GB | $90/Monat ($75 ↓) | As Single 20GB, with more bandwidth |
| Single 125GB | $170/Monat ($142 ↓) | As Single 20GB, with more bandwidth |
| Single 250GB | $290/Monat ($242 ↓) | As Single 20GB, with more bandwidth |
| Single 500GB | $375/Monat | Top single-site tier. The annual figure was read directly; the monthly figure was cut off by the table's horizontal scroll and is deliberately left unread rather than inferred. |
| WP 2 | $70/Monat ($59 ↓) | Same platform as the single-site plans; the price buys install count |
| WP 5 | $115/Monat ($96 ↓) | As WP 2, with five installs |
| WP 10 | $225/Monat ($188 ↓) | As WP 2, with ten installs |
| WP 20 | $340/Monat ($284 ↓) | As WP 2, with twenty installs |
| WP 40 | $450/Monat ($375 ↓) | As WP 2, with forty installs |
Wo sie sich unterscheiden
- Günstigster Einstieg: Cloudways mit $11/Monat, gegenüber Kinsta mit $35/Monat. Das ist der Einstiegspreis in diesem Markt an den genannten Daten — kein Urteil darüber, was zu Ihnen passt.
- Gratis-Tarife: keiner veröffentlicht einen. Kostenloser Zugang ist hier eine Testphase — also eine Frist.
- Wie weit die Leitern reichen: Cloudways endet bei $99/Monat, Kinsta bei $450/Monat. Eine tiefere Leiter ist kein schlechteres Angebot — es ist eine Rechnung, die weiter steigt, wenn Sie weiter wachsen.