Cloudways vs Kinsta
Les deux grilles ci-dessous ont été relevées sur les pages de tarifs des éditeurs eux-mêmes, sur ce marché, aux dates indiquées. Rien n’est converti : vous voyez ce que chaque page montrait à un lecteur d’ici.
Ce qu’ils sont
Cloudwayssite ↗tarifs ↗
De l’hébergement cloud infogéré qui fait tourner votre site sur l’infrastructure de fournisseurs comme DigitalOcean ou AWS sans que vous administriez le serveur. Les offres payantes démarrent à $11/mois (Micro (Standard)) ; aucune offre gratuite n’est publiée. Notre relevé compte 8 paliers payants, jusqu’à $99/mois (Large (Premium)).
Kinstasite ↗tarifs ↗
Hébergement WordPress infogéré sur Google Cloud, destiné aux entreprises qui cherchent performance et support plutôt que l’offre la moins chère. Les offres payantes démarrent à $35/mois (Single 20GB) ; aucune offre gratuite n’est publiée. Notre relevé compte 10 paliers payants, jusqu’à $450/mois (WP 40).
Les deux grilles
Cloudwayssite ↗pricing ↗
relevé le 2026-08-27 · USD
| Offre | Prix | Ce que dit la page |
|---|---|---|
| Micro (Standard) | $11/mois | Unlimited websites. Suitable for personal websites and simple blogs. |
| Small (Standard) | $24/mois | Unlimited websites. Growing businesses and moderate traffic. |
| Medium (Standard) | $46/mois | Unlimited websites. Marked 'Most Popular' on the page. More demanding sites with higher traffic. |
| Large (Standard) | $88/mois | Unlimited websites. E-commerce and resource-intensive applications. |
| Micro (Premium) | $14/mois | Unlimited websites |
| Small (Premium) | $28/mois | Unlimited websites |
| Medium (Premium) | $54/mois | Unlimited websites |
| Large (Premium) | $99/mois | Unlimited websites |
Kinstasite ↗pricing ↗
relevé le 2026-08-27 · USD
| Offre | Prix | Ce que dit la page |
|---|---|---|
| Single 20GB | $35/mois ($30 ↓) | Managed WordPress on Google Cloud C2, Cloudflare enterprise integration, free migrations, staging |
| Single 40GB | $50/mois ($42 ↓) | As Single 20GB, with more bandwidth |
| Single 65GB | $90/mois ($75 ↓) | As Single 20GB, with more bandwidth |
| Single 125GB | $170/mois ($142 ↓) | As Single 20GB, with more bandwidth |
| Single 250GB | $290/mois ($242 ↓) | As Single 20GB, with more bandwidth |
| Single 500GB | $375/mois | Top single-site tier. The annual figure was read directly; the monthly figure was cut off by the table's horizontal scroll and is deliberately left unread rather than inferred. |
| WP 2 | $70/mois ($59 ↓) | Same platform as the single-site plans; the price buys install count |
| WP 5 | $115/mois ($96 ↓) | As WP 2, with five installs |
| WP 10 | $225/mois ($188 ↓) | As WP 2, with ten installs |
| WP 20 | $340/mois ($284 ↓) | As WP 2, with twenty installs |
| WP 40 | $450/mois ($375 ↓) | As WP 2, with forty installs |
Où ils diffèrent
- L’entrée la moins chère : Cloudways à $11/mois, contre Kinsta à $35/mois. C’est le prix d’entrée sur ce marché aux dates indiquées, pas un jugement sur ce qui vous convient.
- Offres gratuites : aucun n’en publie. Tout accès gratuit ici est un essai, c’est-à-dire une échéance.
- Jusqu’où va chaque grille : Cloudways plafonne à $99/mois, Kinsta à $450/mois. Une grille plus profonde n’est pas une moins bonne affaire — c’est une facture qui continue de monter si vous continuez de grandir.