EngageBay vs Zoho CRM
Beide Preisleitern unten wurden auf den Preisseiten der Anbieter selbst gelesen, in diesem Markt, an den angegebenen Daten. Nichts ist umgerechnet: Sie sehen, was jede Seite einem Leser hier zeigte.
Was die beiden sind
EngageBayWebsite ↗Preise ↗
Bezahlte Tarife beginnen bei $14.99/Monat (Basic); ein Gratis-Tarif existiert. Unsere erfasste Preisleiter umfasst 3 bezahlte Stufen, bis $119.99/Monat (Pro). Wir lesen in jedem geprüften Markt dieselben $14.99/Monat — dieser Anbieter bepreist also nicht nach Land. Er nennt hier USD statt der Landeswährung — den Umrechnungskurs setzt also Ihre Bank.
Zoho CRMWebsite ↗Preise ↗
Ein CRM als Teil der viel größeren Zoho-Suite, gewählt von Unternehmen, die Zohos andere Werkzeuge bereits nutzen. Bezahlte Tarife beginnen bei €20/Monat (Standard); ein Gratis-Tarif existiert. Unsere erfasste Preisleiter umfasst 5 bezahlte Stufen, bis €69/Monat (CRM Plus — Enterprise).
Die beiden Preisleitern
EngageBaysite ↗pricing ↗
gelesen am 2026-09-15 · USD
| Tarif | Preis | Was die Seite sagt |
|---|---|---|
| Free | Gratis | Email Marketing, Autoresponders, Email Broadcast, Sequences, Lead Grabbers, Landing Pages, CRM, Helpdesk, Live Chat. Priced $0 in all three billing states. |
| Basic | $14.99/Monat ($13.79 ↓) | Email Templates, Web Pop-ups, Landing Page Builder, Lead Scoring, SMS Marketing, 3rd Party Integrations, Social Suite, Tag Manager. ⚠️ The MONTHLY tab's Basic card reads 'per user/month, paid yearly' — a qualifier that contradicts the tab it sits in. Recorded as the page printed it; we do not know which of the two it means and have not guessed. |
| Growth | $64.99/Monat ($59.79 ↓) | Marketing Automation, Push Notifications, Site Messages, Broadcast A/B Testing, Landing Page A/B Testing, Custom Domain, Call Records, Service Automation, Products, Proposals. |
| Pro | $119.99/Monat ($110.39 ↓) | Marketing Automation, Web Analytics, Proposal Analytics, SSO, Role Management, Goals, Custom Reporting, Dedicated Account Manager, Uptime SLA, Phone Support. |
Zoho CRMsite ↗pricing ↗
gelesen am 2026-09-07 · EUR
| Tarif | Preis | Was die Seite sagt |
|---|---|---|
| Standard | €20/Monat (€14 ↓) | '€20 /user/month' billed monthly (read 2026-09-07); '€14 /user/month' on yearly billing (read 2026-09-06). |
| Professional | €35/Monat (€23 ↓) | '€35 /user/month' monthly; '€23 /user/month' yearly. |
| Enterprise | €50/Monat (€40 ↓) | '€50 /user/month' monthly; '€40 /user/month' yearly. The page marks it 'Most Popular'. |
| Ultimate | €65/Monat (€52 ↓) | '€65 /user/month' monthly; '€52 /user/month' yearly. 'Bespoke solutions.' |
| CRM Plus — Starter | Gratis | '€0 /user/month'. Free on either term — a free tier has no billing period. Zoho CRM Plus brings sales, marketing, service and every customer-facing team onto one platform. Key features: CRM, AI across the platform. |
| CRM Plus — Enterprise | €69/Monat (€57 ↓) | '€69 /user/month' monthly; '€57 /user/month' yearly. Marketing automation, customer journeys, project and work management, cross-functional analytics. |
Wo sie sich unterscheiden
- Günstigster Einstieg: EngageBay mit $14.99/Monat, gegenüber Zoho CRM mit €20/Monat. Das ist der Einstiegspreis in diesem Markt an den genannten Daten — kein Urteil darüber, was zu Ihnen passt.
- Gratis-Tarife: beide veröffentlichen einen — einen Tarif zum Preis null, keine Testphase. Was jeweils begrenzt wird, unterscheidet sich.
- Wie weit die Leitern reichen: EngageBay endet bei $119.99/Monat, Zoho CRM bei €69/Monat. Eine tiefere Leiter ist kein schlechteres Angebot — es ist eine Rechnung, die weiter steigt, wenn Sie weiter wachsen.
- EngageBay: Wir lesen in jedem geprüften Markt dieselben $14.99/Monat — dieser Anbieter bepreist also nicht nach Land. Er nennt hier USD statt der Landeswährung — den Umrechnungskurs setzt also Ihre Bank.