EngageBay vs Zoho CRM
Les deux grilles ci-dessous ont été relevées sur les pages de tarifs des éditeurs eux-mêmes, sur ce marché, aux dates indiquées. Rien n’est converti : vous voyez ce que chaque page montrait à un lecteur d’ici.
Ce qu’ils sont
EngageBaysite ↗tarifs ↗
Les offres payantes démarrent à $14.99/mois (Basic) ; une offre gratuite existe. Notre relevé compte 3 paliers payants, jusqu’à $119.99/mois (Pro). Nous relevons les mêmes $14.99/mois dans chaque marché que nous suivons : cet éditeur ne tarifie donc pas par pays. Il affiche ici des USD plutôt que la monnaie locale : c’est donc votre banque qui fixe la conversion.
Zoho CRMsite ↗tarifs ↗
Un CRM intégré à la suite Zoho, bien plus vaste, choisi par les entreprises utilisant déjà les autres outils de Zoho. Les offres payantes démarrent à €20/mois (Standard) ; une offre gratuite existe. Notre relevé compte 5 paliers payants, jusqu’à €69/mois (CRM Plus — Enterprise).
Les deux grilles
EngageBaysite ↗pricing ↗
relevé le 2026-09-15 · USD
| Offre | Prix | Ce que dit la page |
|---|---|---|
| Free | Gratuit | Email Marketing, Autoresponders, Email Broadcast, Sequences, Lead Grabbers, Landing Pages, CRM, Helpdesk, Live Chat. Priced $0 in all three billing states. |
| Basic | $14.99/mois ($13.79 ↓) | Email Templates, Web Pop-ups, Landing Page Builder, Lead Scoring, SMS Marketing, 3rd Party Integrations, Social Suite, Tag Manager. ⚠️ The MONTHLY tab's Basic card reads 'per user/month, paid yearly' — a qualifier that contradicts the tab it sits in. Recorded as the page printed it; we do not know which of the two it means and have not guessed. |
| Growth | $64.99/mois ($59.79 ↓) | Marketing Automation, Push Notifications, Site Messages, Broadcast A/B Testing, Landing Page A/B Testing, Custom Domain, Call Records, Service Automation, Products, Proposals. |
| Pro | $119.99/mois ($110.39 ↓) | Marketing Automation, Web Analytics, Proposal Analytics, SSO, Role Management, Goals, Custom Reporting, Dedicated Account Manager, Uptime SLA, Phone Support. |
Zoho CRMsite ↗pricing ↗
relevé le 2026-09-07 · EUR
| Offre | Prix | Ce que dit la page |
|---|---|---|
| Standard | €20/mois (€14 ↓) | '€20 /user/month' billed monthly (read 2026-09-07); '€14 /user/month' on yearly billing (read 2026-09-06). |
| Professional | €35/mois (€23 ↓) | '€35 /user/month' monthly; '€23 /user/month' yearly. |
| Enterprise | €50/mois (€40 ↓) | '€50 /user/month' monthly; '€40 /user/month' yearly. The page marks it 'Most Popular'. |
| Ultimate | €65/mois (€52 ↓) | '€65 /user/month' monthly; '€52 /user/month' yearly. 'Bespoke solutions.' |
| CRM Plus — Starter | Gratuit | '€0 /user/month'. Free on either term — a free tier has no billing period. Zoho CRM Plus brings sales, marketing, service and every customer-facing team onto one platform. Key features: CRM, AI across the platform. |
| CRM Plus — Enterprise | €69/mois (€57 ↓) | '€69 /user/month' monthly; '€57 /user/month' yearly. Marketing automation, customer journeys, project and work management, cross-functional analytics. |
Où ils diffèrent
- L’entrée la moins chère : EngageBay à $14.99/mois, contre Zoho CRM à €20/mois. C’est le prix d’entrée sur ce marché aux dates indiquées, pas un jugement sur ce qui vous convient.
- Offres gratuites : les deux en publient une — une offre à zéro, pas un essai. Ce que chacune plafonne diffère.
- Jusqu’où va chaque grille : EngageBay plafonne à $119.99/mois, Zoho CRM à €69/mois. Une grille plus profonde n’est pas une moins bonne affaire — c’est une facture qui continue de monter si vous continuez de grandir.
- EngageBay: Nous relevons les mêmes $14.99/mois dans chaque marché que nous suivons : cet éditeur ne tarifie donc pas par pays. Il affiche ici des USD plutôt que la monnaie locale : c’est donc votre banque qui fixe la conversion.