EngageBay vs Zoho CRM
Ambas escaleras de abajo se leyeron en las páginas de precios de los propios proveedores, en este mercado, en las fechas indicadas. Nada está convertido: ve lo que cada página mostró a un lector de aquí.
Qué es cada uno
EngageBaysitio ↗precios ↗
Los planes de pago empiezan en $14.99/mes (Basic); existe un plan gratis. Nuestro registro recoge 3 niveles de pago, hasta $119.99/mes (Pro). Leemos los mismos $14.99/mes en cada mercado que comprobamos, así que este proveedor no fija precios por país. Aquí cotiza en USD en vez de en moneda local, así que la conversión la pone su banco.
Zoho CRMsitio ↗precios ↗
Un CRM que forma parte de la suite Zoho, mucho mayor, elegido por empresas que ya usan las demás herramientas de Zoho. Los planes de pago empiezan en €20/mes (Standard); existe un plan gratis. Nuestro registro recoge 5 niveles de pago, hasta €69/mes (CRM Plus — Enterprise).
Las dos escaleras
EngageBaysite ↗pricing ↗
leído el 2026-09-15 · USD
| Plan | Precio | Lo que dice la página |
|---|---|---|
| Free | Gratis | Email Marketing, Autoresponders, Email Broadcast, Sequences, Lead Grabbers, Landing Pages, CRM, Helpdesk, Live Chat. Priced $0 in all three billing states. |
| Basic | $14.99/mes ($13.79 ↓) | Email Templates, Web Pop-ups, Landing Page Builder, Lead Scoring, SMS Marketing, 3rd Party Integrations, Social Suite, Tag Manager. ⚠️ The MONTHLY tab's Basic card reads 'per user/month, paid yearly' — a qualifier that contradicts the tab it sits in. Recorded as the page printed it; we do not know which of the two it means and have not guessed. |
| Growth | $64.99/mes ($59.79 ↓) | Marketing Automation, Push Notifications, Site Messages, Broadcast A/B Testing, Landing Page A/B Testing, Custom Domain, Call Records, Service Automation, Products, Proposals. |
| Pro | $119.99/mes ($110.39 ↓) | Marketing Automation, Web Analytics, Proposal Analytics, SSO, Role Management, Goals, Custom Reporting, Dedicated Account Manager, Uptime SLA, Phone Support. |
Zoho CRMsite ↗pricing ↗
leído el 2026-09-07 · EUR
| Plan | Precio | Lo que dice la página |
|---|---|---|
| Standard | €20/mes (€14 ↓) | '€20 /user/month' billed monthly (read 2026-09-07); '€14 /user/month' on yearly billing (read 2026-09-06). |
| Professional | €35/mes (€23 ↓) | '€35 /user/month' monthly; '€23 /user/month' yearly. |
| Enterprise | €50/mes (€40 ↓) | '€50 /user/month' monthly; '€40 /user/month' yearly. The page marks it 'Most Popular'. |
| Ultimate | €65/mes (€52 ↓) | '€65 /user/month' monthly; '€52 /user/month' yearly. 'Bespoke solutions.' |
| CRM Plus — Starter | Gratis | '€0 /user/month'. Free on either term — a free tier has no billing period. Zoho CRM Plus brings sales, marketing, service and every customer-facing team onto one platform. Key features: CRM, AI across the platform. |
| CRM Plus — Enterprise | €69/mes (€57 ↓) | '€69 /user/month' monthly; '€57 /user/month' yearly. Marketing automation, customer journeys, project and work management, cross-functional analytics. |
En qué se diferencian
- La entrada más barata: EngageBay a $14.99/mes, frente a Zoho CRM a €20/mes. Es el precio de entrada en este mercado en las fechas indicadas, no un juicio sobre qué le conviene.
- Planes gratis: ambos publican uno — un plan a cero, no una prueba. Lo que limita cada uno difiere.
- Hasta dónde llega cada escalera: EngageBay termina en $119.99/mes, Zoho CRM en €69/mes. Una escalera más larga no es peor trato — es una factura que sigue subiendo si usted sigue creciendo.
- EngageBay: Leemos los mismos $14.99/mes en cada mercado que comprobamos, así que este proveedor no fija precios por país. Aquí cotiza en USD en vez de en moneda local, así que la conversión la pone su banco.